Type: | Samengeperste Luchtfilter | Toepassing: | De industrie, Voedsel en Drank, Geneeskunde, Textiel |
---|---|---|---|
Filtermiddel: | Microfiber met de drainagelaag van het polyurethaanschuim | Filtratierang: | PE MF AK VAN FF |
Verpakking: | Neutraal | HS code: | 8421999090 |
Hoog licht: | De textielpatroon van de Luchtfilter,0.01μm de Patroon van de Luchtfilter,De Filterlucht van de roestvrij staalpatroon |
De Filtervervanging van de ultrafilterlucht (10/30 Rangpe MF FF AK)
De het samenvoegen zich filter gebruikt een dimensionale die microfiber 3 uit bindmiddel-vrije glasvezel wordt gemaakt.
Door het gebruiken van diverse filtratiemechanismen zoals impaction, verspreiding, en de het zeven van, vloeibare aërosols en de vaste deeltjes neer aan de grootte van 0.01μm worden behouden in de filter.
Merk | Model |
Stroomtarief (NM3/min) |
---|---|---|
ULTRAFILTER |
02/05 |
0,16 |
03/05 | 0,50 | |
03/10 | 1.00 | |
04/10 | 1.50 | |
04/20 | 2.00 | |
05/20 | 3.00 | |
05/25 | 4.50 | |
07/25 | 6.00 | |
07/30 | 8.00 | |
10/30 | 12.00 | |
15/30 | 18.00 | |
20/30 | 24.00 | |
30/30 | 32.00 | |
30/50 | 48.00 |
Rang |
Efficiency (μm) |
Overblijvend Oliegehalte (p.p.m.) |
---|---|---|
PE | 5.00 | |
FF | 1.00 | 0,100 |
MF | 0,01 | 0,030 |
AK | 0,01 (Geactiveerde Koolstof) | 0,003 |