Modelleer nr.: | Geplooid Filterelement | Kader: | Aluminiumblad, Gegalvaniseerde staalplaat, ABS |
---|---|---|---|
Separator: | Hete smelting | MEDIA: | Glasvezel |
Efficiency: | H13, H14, U15 | Geadviseerde definitieve druk: | 600Pa |
Filtratierang: | HEPA-Filter | Type: | Comité Filter |
Hoog licht: | MDF Geplooid Filterelement,Lichtgewicht Geplooid Filterelement,De Filter van de aluminiumglasvezel HEPA |
Geplooid Filterelement met Media Steunnet voor Schone Zaal en Werkende Zaal de Luchtfilter van de Filtersglasvezel FFU
Beschrijving:
HEPA-de filter wordt ontworpen om de vereiste luchtstroom te ontmoeten en de deeltjescontrole-eisen in de schone ruimte, die een snede geschikt voor om het even welk plafondtype of pakkingstype kader verstrekken, al niet-verdelingsfilter kunnen worden aangepast om aan de vereisten van een verscheidenheid van toepassingen aan het maximum te voldoen. Geen verdelingsfilter voor een verscheidenheid van schone ruimte, schone bank, schone farmaceutische fabriek, biologische installatie, installatie van de voedselverwerking en een andere behoefte de luchtvervuiling strikt om te controleren.
Kader | Geanodiseerd aluminium; Roestvrij staal; MDF |
Middel | Micro- glasvezel |
Pakking | Gezwaluwstaarte EPDM; Eindeloos Pu-schuim |
Max.working temperatuur | 80ºC |
Standaardspecificaties:
Grootte | Efficiency | Luchtstroom/Aanvankelijke Druk | Gebied |
(W*H*D) mm | EN1822 | m ³ /h/Pa (±15%) | m ² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8.11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29.72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14.83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10.97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41.78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20.08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13.48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50.12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25.92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8.11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29.72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14.83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10.97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41.78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20.08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13.48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50.12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25.92 |
Eigenschappen: ·
1. Unieke naadloze het verzegelen technologie, beter het verzegelen duurzamer effect, niet gemakkelijk te lekken.
2. Kleine grootte, lichtgewicht. Het geanodiseerde het kadermateriaal wordt van de aluminiumlegering gebruikt om behandeling en installatie te vergemakkelijken.
3. Kan 50mm 70mm 90mm en andere diverse dikte verstrekken.
4. De maximumefficiency van het vangen van 0,3 micronsdeeltjes van MPPS door de telling van het laseraftasten is tot 99,995% (EN1822).
Toepassing
Vervoer