Modelleer nr.: | Geplooid Filterelement | Kader: | Aluminiumblad, Gegalvaniseerde staalplaat, ABS |
---|---|---|---|
Separator: | Hete smelting | MEDIA: | Glasvezel |
Efficiency: | H13, H14, U15 | Geadviseerde definitieve druk: | 600Pa |
Filtratierang: | HEPA-Filter | Type: | Comité Filter |
Hoog licht: | Niet Aantastende HEPA-Filter Mini Pleat,De Filter Mini Pleat van HVAC HEPA,Waterdichte HVAC-Luchtfilter |
De geplooide Filter van Minipleat HEPA van het Filterelement voor HVAC-Systeem met Hoogwaardig Reinigingsmateriaal
Beschrijving:
100% de test van het aftastenlek, waterdichte lage weerstandsmedia, lichtgewicht, niets-aantast, betrouwbaar verbindingssysteem. Gebruikt als eindluchtfiltratie voor clean-room met ultra-stringente eisen ten aanzien van schone luchtkwaliteit en steriliteit in industriële processen zoals photovataic geneesmiddelen, elektronika; Ook gebruikt in levering/uitlaatsysteem van het ziekenhuis werkende theaters, intensieve zorgen en van het zuiveren van materiaal zoals biologisch veiligheidskabinet en pas door kabinet.
Alle verwarmende en koelluchtleidingssystemen verzamelen natuurlijk stof en verontreinigende stoffen. De schone ruimten, zoals die gebruikt in de elektronika, het geneesmiddel, en de medische industrieën, vereisen een gecontroleerd milieu vrij van stof, deeltjes in de lucht, en andere verontreinigende stoffen. De ultra lage corpusculaire lucht (ULPA) filters en filters van de hoog rendement de corpusculaire lucht (HEPA worden) gebruikt in de commerciële systemen van de luchtfiltratie om uiterst kleine corpusculaire verontreinigende stoffen op te sluiten.
Kader | Geanodiseerd aluminium; Roestvrij staal; MDF |
Middel | Micro- glasvezel |
Pakking | Gezwaluwstaarte EPDM; Eindeloos Pu-schuim |
Max.working temperatuur | 80ºC |
Standaardspecificaties:
Grootte | Efficiency | Luchtstroom/Aanvankelijke Druk | Gebied |
(W*H*D) mm | EN1822 | m ³ /h/Pa (±15%) | m ² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8.11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29.72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14.83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10.97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41.78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20.08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13.48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50.12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25.92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8.11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29.72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14.83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10.97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41.78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20.08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13.48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50.12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25.92 |
Voordelen: ·
Hoog rendement die (0.3μm deeltjes vangen)
Lage weerstand
Dunne dikte (minimum: 25mm)
Lichtgewicht
Gemakkelijk te installeren
Elke filter heeft aftastentest
Toepassing:
Het wordt toegepast op FFU, schoonmakend materiaal, slag van cleanroom. En ook wijd wordt gebruikt in de elektronische, halfgeleider, het ziekenhuis en voedselindustrie.
Type: hoog rendement opvouwbare filter
Kader: aluminium of gegalvaniseerd kader
Scheidingsmateriaal: hete smeltingskleefstof
Media: fiberglasfiltreerpapier
Definitieve weerstand: (voorgestelde) 600Pa
Max. luchtstroom: 125% van de geschatte luchtstroom
Temperaturen. weerstand: 80ºC
Vochtigheid: ≤80%RH
Toepassing
Vervoer