Structuurtype: | De Filter van de separatordoos | Filtermiddel: | glasvezel |
---|---|---|---|
Efficiency: | M6/F8/H13/H14 | Temperatuurweerstand: | 150℃/250℃/300℃/350℃ |
Geadviseerde definitieve druk: | Pa 500 | HS Code: | 8421999000 |
Hoog licht: | 500Pa het Element van de separatorfilter,De Filterelement van de Heatproofseparator,Niet Aantastende Geplooide HEPA-filter |
Bestand tegen hoge temperaturen Separator HEPA-filter
Beschrijving:
Wij produceren allerlei verschillende HEPA-scheiderfilters van normaal formaat die bestand zijn tegen hoge temperaturen.
We hebben ook de mogelijkheid om te produceren volgens aangepaste maat- en materiaalspecificaties.
Modelafmetingen (B×H×D) mm |
Filterkwaliteit EN 779/EN1822 |
Luchtstroom / drukverlies m³/h / Pa (± 15%) |
Gebied m2 |
Eenheid inhoud m³ |
---|---|---|---|---|
305x610x292 |
M6 |
1700/100 | 6.69 | 0,054 |
610x610x292 | M6 | 3400/100 | 13.66 | 0,108 |
305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 | 0,054 |
610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 | 0,108 |
305x610x150 | H13 | 500/220 | 3.20 | 0,028 |
610x610x150 | H13 | 1000/220 | 6.40 | 0,056 |
915x610x150 | H13 | 1500/220 | 9.60 | 0,084 |
305x610x292 | H13 | 1250/220 | 6.69 | 0,054 |
610x610x292 | H13 | 2500/220 | 13.66 | 0,108 |
305x610x150 | H14 | 500/220 | 3.20 | 0,028 |
610x610x150 | H14 | 1000/220 | 6.40 | 0,056 |
915x610x150 | H14 | 1500/220 | 9.60 | 0,084 |
305x610x292 | H14 | 1250/220 | 6.69 | 0,054 |
610x610x292 | H14 | 2500/220 | 13.66 | 0,108 |
materialen:
Kader | Gegalvaniseerde staalplaat, 304 roestvrij staalplaat |
scheidingsteken | Aluminiumfolie |
Media | Glasvezel |
Pakking | Hittebestendige siliconen spons |
afdichtmiddel | Polyurethaan |
Gezichtsbescherming | Roestvrij stalen plaat |
Toepassingen:
Functies:
Gedetailleerde foto's: