Kadermateriaal: | Uitgedreven aluminium, Aluminiumblad, Gegalvaniseerde staalplaat, Roestvrij staalblad | Middel: | Glasvezel, PTFE |
---|---|---|---|
Pakking: | CR, EVA, EPDM, PU | Max.Working Temperatuur: | 70ºC |
Structuurtype: | Paneel Luchtfilter | Efficiency: | U15, U16, H13, H14 |
Geadviseerde definitieve druk: | 500PA | ||
Hoog licht: | 500Pa Comité Luchtfilter,Glassfibercomité Luchtfilter,Cleanroom Geplooide Comité Filter |
Van de Luchtfilters van de lage Drukdaling het Comité van de de Luchtfilter Geplooide Luchtfilter voor Schone Zaal
Materialen en exploitatievoorwaarden:
Kadermateriaal | Uitgedreven aluminium, Aluminiumblad, Gegalvaniseerde staalplaat, Roestvrij staalblad |
Middel | Glasvezel, PTFE |
Pakking | CR, EVA, EPDM, PU |
Max.working temperatuur | 70ºC |
Grootte | Efficiency | Luchtstroom/Aanvankelijke Druk | Gebied |
(W*H*D) mm | EN1822 | m ³ /h/Pa (±15%) | m ² |
305*610*50 | U15 | 300/160 | 3.88 |
610*610*50 | U15 | 605/160 | 8.11 |
915*610*50 | U15 | 905/160 | 12.16 |
1170*570*50 | U15 | 1080/160 | 14.83 |
1170*1170*50 | U15 | 2000/160 | 29.72 |
305*610*70 | U15 | 300/145 | 4.53 |
610*610*70 | U15 | 605/145 | 9.51 |
915*610*70 | U15 | 905/145 | 14.05 |
1170*570*70 | U15 | 1080*145 | 17.40 |
1170*1170*70 | U15 | 2000/145 | 35.13 |
305*610*50 | U16 | 300/180 | 3.88 |
610*610*50 | U16 | 605/180 | 8.11 |
915*610*50 | U16 | 905/180 | 12.16 |
1170*570*50 | U16 | 1080/180 | 14.83 |
1170*1170*50 | U16 | 2000/180 | 29.72 |
305*610*70 | U16 | 300/160 | 4.53 |
610*610*70 | U16 | 605/160 | 9.51 |
915*610*70 | U16 | 905/160 | 14.05 |
1170*570*70 | U16 | 1080/160 | 17.40 |
1170*1170*70 | U16 | 2000/160 | 35.13 |
Grootte | Efficiency | Luchtstroom/Aanvankelijke Druk | Gebied |
(W*H*D) mm | EN1822 | m ³ /h/Pa (±15%) | m ² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8.11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29.72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14.83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10.97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41.78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20.08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13.48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50.12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25.92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8.11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29.72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14.83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10.97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41.78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20.08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13.48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50.12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25.92 |
Productomschrijving:
Eigenschappen en toepassingen:
100% lektest, die glassfiber van middel met hoge weerstand, de meetkunde van de optiumplooi en equidistance, verzekerde lekvrije steun, lange nuttige tijd gebruik maken en kosten-effecient. HEPA/ULPA met gel-Kanaal/snede wordt het vloeibare verzegelende systeem wijd gebruikt in Klasse 100 schone ruimte voor halfgeleider en bio-geneesmiddelen, en als Beëindigen-filtratie in de ziekenhuizen en zuiverend materiaal ook genomen.
Bedrijfprofiel
ZJY is een handelsmaatschappij in Suzhou, naast Shanghai wordt gevestigd dat.
Jarenlang, zijn wij een erkende verdeler van H&V, Ahlstrom, Lydall, Absolent, Exomist, Indass en andere toepassingen in filtratiesysteem geweest.
Alle die filterelementen die wij worden in het buitenland met media vervaardigd hebben verhandeld door ons worden verstrekt.
Het voordeel van ZJY moet de rendabelste en kwaliteit gewaarborgde producten voor onze klanten zoeken.
Wij blijven te uwer beschikking voor om het even welke soorten product u van China.If zou willen verkrijgen u om het even welke interessante producten hebt, gelieve te voelen vrij om me te laten het weten, zullen wij u de beste prijs en de dienst verstrekken.