Materiaal: | Glassfiber/Synthetische Vezel | Efficiëntie: | M6, F7, F8, F9 |
---|---|---|---|
Structuur: | Doos met Separators | Specificaties: | 305x610x292 |
Temperatuur: | ≤70℃ | Vochtigheid: | 100%RH |
Hoog licht: | Glasvezel separator filterelement,synthetische vezel separator filter,gegalvaniseerd frame separator filter |
M6 Glasvezel Synthetische Vezel 305X610X292 Gegalvaniseerd Frame Separator Filter
Kader | Geëxtrudeerd aluminium, aluminiumplaat, gegalvaniseerde staalplaat, roestvrijstalen plaat, houten frame |
scheidingsteken | Aluminiumfolie, Papier |
Media | Glasvezel, Synthetische vezel |
Pakking | CR, EVA, EPDM, PU |
afdichtmiddel | Polyurethaan |
Type | Model | Grootte (B x H x D) mm |
Efficiëntie EN1822 |
Luchtstroom/begindruk m3/u/Pa(± 15%) |
Gebied m2 |
SF-F | S06AG-305610292 | 305x610x292 | M6 | 1700/77 | 6.69 |
SF-F | S06AG-610610292 | 610x610x292 | M6 | 3400/77 | 13.66 |
SF-F | S07AG-305610292 | 305x610x292 | F7 | 1700/115 | 6.69 |
SF-F | S07AG-610610292 | 610x610x292 | F7 | 3400/115 | 13.66 |
SF-F | S08AG-305610292 | 305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 |
SF-F | S08AG-610610292 | 610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 |
SF-F | S09AG-305610292 | 305x610x292 | F9 | 1700/150 | 6.69 |
SF-F | S09AG-610610292 | 610x610x292 | F9 | 3400/150 | 13.66 |
Er zijn verschillende maten en specificaties beschikbaar |