Materiaal: | Glasvezel | Gebruik: | Luchtfilter |
---|---|---|---|
Beugel: | 0.406mm | DE WEERSTAND VAN DE LUCHTstroom: | 373Pa 5,33 cm/s - 32 L/min. |
CNC PENETRATIE:: | 0,0009% 2,5 cm/s | TREKSTERKTE - M.D.: (van machine): | 1.4kN/m TAPPI T494 |
Hoog licht: | Schurings Bestand ULPA Filtreerpapier,Het duurzame Filtreerpapier van ULPA,Het Filtreerpapierbroodje van de glasvezellucht |
Van de het Filtreerpapierfilter van de glasvezellucht het Materiële Broodje voor ULPA-Luchtfilter
Technisch Gegevensblad
CNC 透过率: | % | 0,0009 |
TREKSTERKTE - M.D.: (van machine) | (pond/duim) | 8 |
抗张强度 - 纵向: | (kN/m) | 1.4 |
VERLENGING - M.D.: | (%) | 1.2 |
伸长率 - 纵向: | (%) | 1.2 |
GURLEY-STIJFHEID - M.D.: (van machine) | (mg) | 1200 |
挺度 - 纵向: | (mg) | 1200 |
ONTSTEKINGSverlies: | % | 5.5 |
燃失率: | % | 5.5 |
WATER REPELLENCY: | (kPa) | 7.5 |
抗水性: | (duim H20) | 30 |
Het filtreerpapier van de glasvezellucht.
Kan als filtermedia voor HEPA, ULPA-filter worden gebruikt.