Structuurtype: | V de Filter van Bankhepa | Temperatuur: | onder 40 graad |
---|---|---|---|
Kader: | Gegalvaniseerde staalplaat, ABS plastiek | MEDIA: | Carbon+polyester, Korrelige geactiveerde koolstof |
PAKKET: | CTN | Filtertype: | Mini Pleated |
Hoog licht: | De praktische V-Filter van de Bankkoolstof,De chemische V-Filter van de Bankkoolstof,Plastic V-Vormfilter |
Materialen en exploitatievoorwaarden:
Kadermateriaal | Gegalvaniseerd staal; Roestvrij staal; Plastiek |
Middel | Micro glassfiber |
Pakking | EPDM; Eindeloos Pu-schuim |
Max.working temperatuur | 80ºC. 120ºC. 150ºC. |
Max.working Rel.Humidity | 90% |
Technische Parameters
Grootte | Geactiveerd | Luchtstroom/Aanvankelijke Druk | Gebied |
(W*H*D) mm | koolstoftype | m ³ /h/Pa (±15%) | m ² |
592*287*292 | Cftt-01 | 3400/105 | 5.28 |
592*490*292 | Cftt-02 | 2800/105 | 9.9 |
592*592*292 | Cftt-03 | 1500/105 | 12.1 |
592*287*292 | Cftm-01 | 3400/80 | 5.28 |
592*490*292 | Cftm-02 | 2800/80 | 9.9 |
592*592*292 | Cftm-03 | 1500/80 | 12.1 |
Toepassing:
Airconditioningssysteem om allerlei het gas van de geurverontreiniging, zoals te verwijderen: bureau, hotel, luchthaven, elektronische fabriek, enz.
Kader: Gegalvaniseerde staalplaat, ABS plastiek
Media: Carbon+polyester, Korrelige geactiveerde koolstof
Maximumtemperatuur: 40ºC
Aangepaste grootte: Beschikbaar
Vervoer