Structuurtype: | V de Filter van Bankhepa | Temperatuur: | onder 40 graad |
---|---|---|---|
Kader: | Gegalvaniseerde staalplaat, ABS plastiek | MEDIA: | Carbon+polyester, Korrelige geactiveerde koolstof |
PAKKET: | CTN | Filtertype: | Mini Pleated |
Hoog licht: | Chemische Filtratie V Bankfilter,De Bankfilter van HEPA V,Koolstof Geactiveerde V-Bankhepa Filter |
Eigenschappen:
Rijke poriestructuur;
Grote specifieke oppervlakte;
Sterke adsorptiecapaciteit;
Groot het desodoriseren effect;
Lagedrukdaling en de hoge capaciteit van de stofholding;
Lang leven;
Sterke structuur en mooie verschijning;
Temperatuurweerstand: ≤40ºC;
Vochtbestendigheid (relatieve vochtigheid) ≤80%RH.
Technische Parameters
Grootte | Geactiveerd | Luchtstroom/Aanvankelijke Druk | Gebied |
(W*H*D) mm | koolstoftype | m ³ /h/Pa (±15%) | m ² |
592*287*292 | Cftt-01 | 3400/105 | 5.28 |
592*490*292 | Cftt-02 | 2800/105 | 9.9 |
592*592*292 | Cftt-03 | 1500/105 | 12.1 |
592*287*292 | Cftm-01 | 3400/80 | 5.28 |
592*490*292 | Cftm-02 | 2800/80 | 9.9 |
592*592*292 | Cftm-03 | 1500/80 | 12.1 |
Vervoer