BASISgewicht: | 170g/m2 | BEUGEL (1,5 PSI): | 0.76mm |
---|---|---|---|
REMKLAUW - CORRUGATIE: (1,5 PSI): | 0,30 mm | HET DEELTJE VANGT EFFICIENCY: | 80% |
MAXIMUM PORIEdiameter: | 41.5µm | TREKSTERKTE - droog M.D.: | 6.5kN/m |
TREKSTERKTE - droog CD: | 4.4kN/m | MULLEN-(droge) UITBARSTING: | 383kPa |
Hoog licht: | De Filtermedia van de celluloselucht Broodje,FF2006 de Media van de luchtfilter Broodje,Industrieel HEPA-Filtermateriaal |
Cellulosefiltermedia FF2006 Filtermateriaalrol voor mobiele en industriële brandstoftoepassingen
Beschrijving
Ondersteuning van de uitdagende nieuwe emissiewetten van de industrie
Onze filtermedia voor dieselbrandstof bieden consistente bescherming tegen deeltjes en water, terwijl het energieverbruik wordt verlaagd en de levensduur van systeemcomponenten wordt verlengd.
We hebben een complete lijn mediaproducten voor het samensmelten van deeltjes en water die worden gebruikt in toepassingen op de snelweg en in het terrein.Specifieke kwaliteiten komen tegemoet aan speciale marktbehoeften voor uitdagende brandstofkwaliteit, compatibiliteit met biobrandstoffen en beperking van statische elektriciteit.
Sollicitatie | China II | China III/IV FWS | China IV/V | Gecanneleerd type | ||||||||
Fysiek | Zwart-wit (gsm) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
Totale dikte (mm) | 0,79 | 0,65 | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 0,62 | 0,8 | 0,76 | 0,82 | 0,34 | 0,34 | |
Golfdiepte (mm) | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0.16 | 0,25 | 0,28 | 0.2 | NA | NA | |
Lucht perm (cfm) | 73 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 2 | |
Maximum porie (micron) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14.3 | 19 | |
MD-stijfheid (mg) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5000 | 3500 | 600 | 5000 | 6000 | 1200 | 100 | |
Filtratieprestaties (Vlakke plaat multi-pass) | > 4 micron efficiëntie (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 94 |
>10 micron efficiëntie (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DHC (g/m2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
Beta 75-classificatie (µm) | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | <4 | <4 | 7 | |||
Normen testen | ||||||||||||
ISO 19438, 0,5 l/min, ISO 12103 – A3 Medium stof |
Hoe zou het kunnen werken?
Pakket
Middelste verpakking: kraftpapier voor beide uiteinden
Buitenverpakking: plastic folie
Rol verpakt op pallet